产品分类
联系我们
刮板式热交换器(A单元)
刮板式换热器(A单元)系列设备是一种能在极短时间内,以卫生级高速有效地对料液加热或冷却的新型刮板式换热器(Votator)。
产品详细信息
简要介绍:
刮板式换热器(A单元)系列设备是一种能在极短时间内,以卫生级高速有效地对料液加热或冷却的新型刮板式换热器(Votator)。该设备借助刮板搅动料液并即时清洁传热面以加快传热效率,换热效率高于其他同类产品的3-4倍,不仅适合于低粘度料液、尤其适合高粘度料液或含颗粒料液(对热交换比较敏感的料液)的快速换热。高粘度料液由于粘度大、流动慢,在瞬间高温杀菌或瞬间冷却处理中,一般换热器的传热面易生成焦化膜或料液结晶;将数台A单元系列设备串联,输送泵将料液连续通过换热器进行预热、杀菌和冷却,然后无菌包装,完全避免在换热器的传热面产生焦化膜或料液结晶等不良现象,更进一步保证料液的品质及卫生标准.
该系列设备最适合在调味品、番茄酱、花生酱、巧克力、乳制品、糖浆、果酱、人造奶油、化妆品等行业的无菌包装生产,也适用于有特别需求高速加热或高速冷却的生物制药等行业。
技术数据:
1. 环形空间 9 - 10mm
2. 总热交换面积 1.1 m2
3. 最大产品测试压力 120 bar
4. 近似重量 1500 kg
5. 近似尺寸(长x宽x高)2442 mm L x 300 mm dia
6. 所需压缩机容量 -20°C时60kw
7. 转轴速度,变频驱动200 ~ 400 rpm
8. 刃片材料 PEEK, POM, SS
9. 转轴加热
- 加热器6 kW三相
- 泵0.1 kW三相
规格:
编号 | 项目 | 参数/材质 | |
1 | A-A2000 | 有效热交换面积 | 1.0平方米 |
A-A1500 | 0.75平方米 | ||
A-A1000 | 0.5平方米 | ||
A-A2000T | 1.3平方米 | ||
2 | 热传递能力 | 200-360 Btu/(ft²*h*°F) | |
3 | 刮刀材料内表面清洁度 | PEEK, PVDF, PDM, SUS316L | |
4 | 材料内壁光洁度 | Ra≤0.2μm | |
5 | 材料内壁硬度镀铬处理后 | 洛氏硬度85~90 | |
6 | 刮刀转子速度 | 160~400 RPM | |
7 | 材料圆柱密封 | 卫生机械密封 | |
8 | 材料层抗压强度 | > =3.0MPa | |
9 | 材料层耐热性 | -20°C-135°C | |
10 | 圆柱和法兰材料 | SUS304, SUS316L | |
11 | 介质连接方式 | - 与介质开口焊接连接。 | |
12 | - 可拆卸内件的介质密封。 | "O"形环和PTFE垫片。 | |
13 | -40°C-180°C介质层耐温性。 | -40°C-180°C。 | |
14 | -20°C-150°C介质层热阻。 | -20°C-150°C。 | |
15 | > =2.0MPa介质层耐压性。 | > =1.5MPa可拆卸内介质层耐压性。 | |
16 | > =1.5MPa。 | > =1.5MPa可拆卸内介质层耐压性。 | |
17 | - 内法兰和介质罐材料。 | SUS304, SUS316L | |
18 | - 隔热材料。 | - 石棉,聚氨酯。 | |
19 | - 隔热层后的材料。 | - SUS304(厚度:1.0mm)。 | |
20 | - 材料入口。 | -1.5~3英寸夹具型或法兰或法兰。 | |
21 | - 材料出口。 | -1.5~4英寸夹具型或法兰或法兰。 | |
22 | - 媒体入口。 | -2.5~3英寸法兰。 | |
23 | - 媒体出口。 | -2.5~3英寸法兰。 | |
24 | - 安装方式。 | - 水平,垂直。 | |
25 | - 有效长度。 | A-A2000 | 2000mm |
A-A1500 | 1500mm | ||
A-A1000 | 1000mm | ||
A-A2000T | 2000mm | ||
26 | - 安装长度。 | A-A2000 | 3000mm |
A-A1500 | 2500mm | ||
A-A1000 | 2000mm | ||
A-A2000T | 3000mm |
热传递系数转换表:
[J/(m2·s·K)] [W/(m2·K)] |
[kcal/(m2·h·℃)] | [cal/(cm2·s·℃)] | [Btu/(ft2·h·℉)] |
1 | 0.8598 | 2.388×10-5 | 0.1761 |
1.162 | 1 | 2.778×10-5 | 0.2048 |
4.187×104 | 3.6×104 | 1 | 7373 |
5.678 | 4.882 | 1.356×10-4 | 1 |
注意:1W/(m2·K)=0.86 kcal/(m2·h·℃); 1kcal/(m2·h·℃)= 1.163 W/(m2·K); 1J=0.2389 cal |
施工:


产品询价
* 注意: 请确保信息填写准确,保持沟通畅通。我们会尽快与您联系。